ISO 8573-1-2010壓縮空氣-第1部分:污染物和純度等級 【現(xiàn)行】 | GB/T 13277.1-2008壓縮空氣 第1部分:污染物凈化等級 【現(xiàn)行】 |
ISO 8573-2-2018壓縮空氣-污染物測量 第2部分:油霧氣含量 【現(xiàn)行】 | GB/T 13277.2-2015壓縮空氣 第2部分:懸浮油含量測量方法【現(xiàn)行】 |
ISO 8573-3-1999【壓縮空氣- 第3部分:濕度測量的測試方法 現(xiàn)行】 | GB/T 13277.3-2015壓縮空氣 第3部分:濕度測量方法 【現(xiàn)行】 |
ISO 8573-4-2019壓縮空氣- 第4部分:固體顆粒含量的測試方法 【現(xiàn)行】 | GB/T 13277.4-2015壓縮空氣 第4部分:固體顆粒測量方法 【現(xiàn)行】 |
ISO 8573-5-2001壓縮空氣- 第5部分:油蒸氣和有機(jī)溶劑含量的測試方法 【現(xiàn)行】 | GB/T 13277.5-2019壓縮空氣 第5部分:油蒸氣及有機(jī)溶劑測量方法【現(xiàn)行】 |
ISO 8573-6-2003壓縮空氣-第6部分:氣態(tài)污染物含量的測試方法 【現(xiàn)行】 | GB T 13277.6-2021壓縮空氣 第6部分:氣態(tài)污染物含量測量方法 【現(xiàn)行】 |
ISO 8573-7-2003壓縮空氣-第7部分:可行的微生物污染物含量的測試方法 【現(xiàn)行】 | GB/T 13277.7-2021壓縮空氣 第7部分:活性微生物含量測量方法 【現(xiàn)行】 |
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼